DE GRÖSS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU GRÖSS | M | L | XL | XXL | |||||||
SHAPEWEAR | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
by Fmeaddons
Triumph Smart Deco Black | Damen Maxi & Midi Slips
€ 42.78 € 24.18
Größentabellen
Größentabellen
DE GRÖSSE | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 100A | 100B | 100C | 105A | 105B | 105C | 110A | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU GRÖSSE | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | S | M | M | M | L | L | M | L | L | L | XL | XL | L | XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||
FIT SMART | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Triumph Größentabelle für Bademode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europäische Größe für Bademode | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Unterbrustumfang in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Oberteil Größe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Körbchengröße/Cup-Größe | Brustumfang in cm | ||||||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | -- | - | ||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 94-95 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Das Design Dieser Weichen, Dehnbaren Spitzenshorts Soll Dir Etwas Mehr Selbstvertrauen Geben, Wenn Du Röcke Und Kleider Trägst. Sie Formen Deine Taille Und Deinen Bauch, Verhindern Reibung An Den Oberschenkeln An Heißen T…
Vorrätig
Beschreibung
Das Design Dieser Weichen, Dehnbaren Spitzenshorts Soll Dir Etwas Mehr Selbstvertrauen Geben, Wenn Du Röcke Und Kleider Trägst. Sie Formen Deine Taille Und Deinen Bauch, Verhindern Reibung An Den Oberschenkeln An Heißen Tagen Und Schützen Dich Bei Windigem Wetter Vor Ungewollten Einblicken. Shorts Aus Durchgehender 4D-Stretchspitze Mikrofaser-Taillenbund Sorgt Für Sanfte Formgebung Am Bauch Verhindert Reibung An Den Oberschenkeln Ideale Unterwäsche Für Kleider Und Röcke Zwickel Aus Biobaumwolle Textilien, Denen Du Vertrauen Kannst. Oeko-Tex® Standard 100 22.0.22419 Hohenstein Htti
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Ähnliche Produkte
-
Angebot!
Triumph Solid Splashes 2.0 Ocean Depths | Damen Badeanzüge
€ 66.96€ 40.92 Ausführung wählen -
Angebot!
Triumph Charm Elegance 2.0 Brown – Dark Combination | Damen Mix & Match Bademode
€ 56.73€ 28.83 Ausführung wählen -
Angebot!
Triumph Murida Red | Damen Badeanzüge
€ 105.09€ 57.66 Ausführung wählen -
Angebot!
Triumph Botanical Leaf Blue Combination | Damen Bikinis
€ 31.62€ 17.67 Ausführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen